BENZER İŞ GRUBU | BELGE TUTARI | KULLANIM DEĞERİ | KULLANIM SÜRESİ | AÇIKLAMA |
---|---|---|---|---|
A-8 | 6.200.000.000 TL | 1.240.000.000 TL | 4 YIL | BARAJ |
B-2 A-7 | 12.000.000.000 TL | 2.400.000.000 TL | 4 YIL | ÜST YAPI HAVAALANI(A.Ş İLE BİRLİKTE) |
A-5 | 592.000.000 TL | 118.000.000 TL | 4 YIL | TCK YOL |
A-6 | 5.100.000.000 TL | 1.020.000.000 TL | 4 YIL | METRO(A.Ş İLE BİRLİKTE) |
A-8 | 1.900.000.000 TL | 380.000.000 TL | 4 YIL | BARAJ |
A-6 | 5.000.000.000 TL | 1.000.000.000 TL | 4 YIL | METRO |
A-9 | 1.210.000.000 TL | 242.000.000 TL | 4 YIL | SULAMA |
B-2 | 1.400.000.000 TL | 280.000.000 TL | 4 YIL | ÜST YAPI |
A-8 | 1.560.000.000 TL | 312.000.000 TL | 4 YIL | BARAJ |
A-5 A-4 | 11.000.000.000 TL | 2.200.000.000 TL | 4 YIL | TCK YOL- ALT YAPI |
A-5 | 4.100.000.000 TL | 820.000.000 TL | 4 YIL | TCK YOL |
A-8 | 8.700.000.000 TL | 1.740.000.000 TL | 4 YIL | BARAJ |
A-5 | 650.000.000 TL | 130.000.000 TL | 4 YIL | TCK |
A-6 A-1 A-2 B-2 | 22.000.000.000 TL | 4.400.000.000 TL | 4 YIL | METRO(A.Ş İLE BİRLİKTE) |
İş Deneyim Belgesi Listesiadmin2022-06-08T09:11:21+00:00